Preços indicativos Nos chambres en ville
2
2
Chambre n°2
Casa de banho Sim
Banheiros Sim
1 tem 2
Setembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
De outubro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Novembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legenda :
Grátis -
Ocupa
Disponibilidade datas fornecidos apenas para informação, verifique a disponibilidade com o proprietário
2
2
Chambre n°1
Casa de banho Sim
Banheiros Sim
1 tem 2
Setembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
De outubro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Novembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legenda :
Grátis -
Ocupa
Disponibilidade datas fornecidos apenas para informação, verifique a disponibilidade com o proprietário
3
3
3
Chambre n°3
Casa de banho Sim
Banheiros Sim
Duração da estadia 1 tem 1 dia
1 tem 3
Setembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
De outubro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Novembro 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legenda :
Grátis -
Ocupa
Disponibilidade datas fornecidos apenas para informação, verifique a disponibilidade com o proprietário
TARIFS par nuit, à partir de :
Chambre n°1 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€.
Chambre n°2 :
1 personne, 89€ - 2 personnes, 106€.
Chambre n°3 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€ - 2 personnes (2 lits), 140€ - 3 personnes, 165€.
Week-end : les réservations se font sur 2 nuits (vendredi et samedi soir). Nous acceptons les réservations "à la nuit" en dernière minute (la veille).
Pas de tarif 1 personne pendant les week-ends et lors des évènements spéciaux (Fête des lumières, évènements sportifs et salons professionnels majeurs,...).
Não se esqueça de informar o proprietário que tenha encontrado pelo Relais-hote.com, 23630